impostazioni
Result Result Bodywarmer Antivento R88X
Result Bodywarmer Antivento
- Esterno: 100% poliestere
- Isolamento: 240 g/m², 100% poliestere (imbottitura riempita a mano)
- Fodera: 100% poliestere (pile)
- Cappuccio nascosto nel collo
- Cerniera frontale a 2 vie
- 2 tasche anteriori con cerniera e 1 tasca sul petto con cerniera
- Cappuccio, collo, giromanica e orlo regolabili con cordino elastico
Colore
Taglie
>
Quantità
quantità minima: x disponibile in multipli di: x Product ordered in bundles.
INIZIA A CREARE
*I prezzi si intendono IVA al 22% esclusa
Taglie
Sconti Quantità
Guida alle taglie
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza posteriore B (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 |
| Larghezza A (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Larghezza Spalle C (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 |
Sconti Quantità per Prodotto Neutro
A partire da 30,50€
A partire da 30,50€
A partire da 30,50€
| Quantità | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Prezzo cad. | 38,50€ | 35,90€ | 33,60€ | 31,70€ | 30,50€ |
| Prezzo cad. | 38,50€ | 35,90€ | 33,60€ | 31,70€ | 30,50€ |
| Prezzo cad. | 38,50€ | 35,90€ | 33,60€ | 31,70€ | 30,50€ |
Sconti Quantità per Ricamo
A partire da 33,50€
A partire da 33,50€
A partire da 33,50€
| Quantità | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Prezzo cad. | 42,50€ | 39,70€ | 37,10€ | 34,70€ | 33,50€ |
| Prezzo cad. | 42,50€ | 39,70€ | 37,10€ | 34,70€ | 33,50€ |
| Prezzo cad. | 42,50€ | 39,70€ | 37,10€ | 34,70€ | 33,50€ |
Sconti Quantità per Stampa DTF
A partire da 31,30€
A partire da 31,30€
A partire da 31,30€
| Quantità | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Prezzo cad. | 39,99€ | 37,10€ | 34,60€ | 32,60€ | 31,30€ |
| Prezzo cad. | 39,99€ | 37,10€ | 34,60€ | 32,60€ | 31,30€ |
| Prezzo cad. | 39,99€ | 37,10€ | 34,60€ | 32,60€ | 31,30€ |


