impostazioni
Proact ProAct Giacca Performance PA358 PA358
ProAct Giacca Performance PA358
- 310 g/m²
- 94% poliestere / 6% elastan; colori melange: 79% poliestere / 15% viscosa / 6% elastan
- Tessuto ultra confortevole
- Chiusura frontale con zip
- Due tasche anteriori con zip e finitura termosaldata
- Cappuccio con fodera jersey 65% poliestere / 35% viscosa, coulisse bicolore e puntali in plastica
- Polsini parzialmente elasticizzati con finitura a contrasto
- Fondo capo con sbieco a contrasto
Prezzo
Colore
Taglie
>
Quantità
quantità minima: x disponibile in multipli di: x Product ordered in bundles.
INIZIA A CREARE
*I prezzi si intendono IVA al 22% esclusa
Taglie
Sconti Quantità
Guida alle taglie
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascella-Ascella | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
| Altezza Totale | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| Manica Raglan | 74.25 cm | 76 cm | 77.75 cm | 79.5 cm | 81.25 cm | 83 cm | 84.75 cm |
Sconti Quantità per Prodotto Neutro
A partire da 33,50€
A partire da 33,50€
A partire da 33,50€
| Quantità | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Prezzo cad. | 42,99€ | 39,99€ | 36,99€ | 34,99€ | 33,99€ | 33,50€ |
| Prezzo cad. | 42,99€ | 39,99€ | 36,99€ | 34,99€ | 33,99€ | 33,50€ |
| Prezzo cad. | 42,99€ | 39,99€ | 36,99€ | 34,99€ | 33,99€ | 33,50€ |
Sconti Quantità per Ricamo
A partire da 36,50€
A partire da 36,50€
A partire da 36,50€
| Quantità | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Prezzo cad. | 46,99€ | 43,80€ | 40,50€ | 37,99€ | 36,99€ | 36,50€ |
| Prezzo cad. | 46,99€ | 43,80€ | 40,50€ | 37,99€ | 36,99€ | 36,50€ |
| Prezzo cad. | 46,99€ | 43,80€ | 40,50€ | 37,99€ | 36,99€ | 36,50€ |
Sconti Quantità per Stampa
A partire da 34,30€
A partire da 34,30€
A partire da 34,30€
| Quantità | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Prezzo cad. | 44,50€ | 41,20€ | 37,99€ | 35,90€ | 34,80€ | 34,30€ |
| Prezzo cad. | 44,50€ | 41,20€ | 37,99€ | 35,90€ | 34,80€ | 34,30€ |
| Prezzo cad. | 44,50€ | 41,20€ | 37,99€ | 35,90€ | 34,80€ | 34,30€ |


